户内全彩 DIY 600系列 P1.5625
产品特点:u 采用高品质LED灯;u 标准分辨率,箱体屏幕宽高比16:9u 定位销精确定位保证箱体拼接的平整度 ;u 效果无颗粒状,匀色性较好,无马赛克现象;u 可任意区域显示,可视范围大,显示图象柔和,像素密度大,适合室内观看;u 多层电路板结构设
产品特点:u 采用高品质LED灯;u 标准分辨率,箱体屏幕宽高比16:9u 定位销精确定位保证箱体拼接的平整度 ;u 效果无颗粒状,匀色性较好,无马赛克现象;u 可任意区域显示,可视范围大,显示图象柔和,像素密度大,适合室内观看;u 多层电路板结构设
u 采用高品质LED灯;
u 标准分辨率,箱体屏幕宽高比16:9
u 定位销精确定位保证箱体拼接的平整度 ;
u 效果无颗粒状,匀色性较好,无马赛克现象;
u 可任意区域显示,可视范围大,显示图象柔和,像素密度大,适合室内观看;
u 多层电路板结构设计,电流分布均匀,功耗小、散热快,有效延长屏的寿命,可靠性高;
u 箱体可正反面拆卸、安装,模组、控制盒正面维护 ;
u 集成控制盒,无单独电源、接收卡、HUB板,简约快速,易于维护;
u 压铸铝箱设计,轻便超薄,精度高;
u 工作噪音:无风扇,高亮灯,大大降低屏体的噪音。设备正常运营不超过40DB;不会影响现场观看效果;
u 采用高亮哑黑LED灯,低衰减、高可靠性、一致性好、高耐候性;
u 整板采用高亮哑黑LED灯,混色性能极好,高对比度(5000:1);
u 点对点逐点调节:具有亮度与色彩逐点调节技术,改善显示单元整体一致性和均匀性;
u 单反相机在1/3000秒快门连拍,照片无闪烁,无鬼影和扫描线;
单元模组参数 | |
名称 ( Parameter ) | 参数( Value ) |
像素间距( Pixel Pitch ) | 1.5625mm |
像素组成( Pixel configuration ) | 1R1G1B |
LED类型( LED type ) | CHIP1010 3-in-1/SMD 1212 3-in-1 |
显示亮度 ( Brightness ) | 500-600 nits(可调) |
色温 ( Color temperature ) | 7500±500K |
视角 ( Viewing angle ) | H: 110°; V:110° |
单元模组尺寸(Unit box size) | 300*168.75mm |
单元模组分辨率( Cell box resolution ) | 240*135 Dots |
单元模组像素密度(Cell box pixel density ) | 32400pixels |
驱动方式( Driving Method ) | 恒流驱动,1/48扫 |
处理深度 ( Processing depth ) | 14 bits |
灰度等级( Gray scale ) | 16384 levels per color |
颜色( Color ) | 281.4 trillion |
亮度控制( Brightness control ) | 手动/自动( Manual/Automatic ) |
最大对比度(Maximum contrast ) | 3000:1 |
画面帧频 ( Video frame rate ) | 50/60 Hz |
画面刷新率( Rate refresh ) | 2800~3840 Hz |
输入电压 ( Input voltage ) | 220VAC |
输入电源频率 ( Input power frequency ) | 50Hz |
功率(最大值) ( Input power <max> ) | ≤450W/m2(22.5W每箱体) |
功率(典型值)( Input power <typical> ) | ≤135W/m2(7W每箱体) |
使用寿命( Life Time ) | ≥100,000 Hours |
维护方式( Maintenance mode ) | 模组电源卡前维护(箱体默认前安装后安装需指定) |
推荐视距( Recommended viewing distance ) | 1.25M-15M |
单元重量( Weight ) | 315g |
单元对角线(Diagonal) | 13.5〞 |
单元宽高比( Aspect ratio ) | 16:9 |
材质( Material ) | 压铸铝(Die-casting Aluminum) |
防护等级( Ingress protection ) | IP10 |
工作温湿度( Operating Temperature/Humidity ) | 0℃~+45℃/10~90%RH |
存储温湿度( Storage Temperature/Humidity ) | -10℃~+55℃/10~90%RH |
安装方式 ( Rigging form ) | 背架安装(Fixed with support bracket) |
输入信号 ( Input signal ) | SDI,RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
通信连接( Data interconnection ) | 超五类网线传输( L≤100m );单模光纤( single mode fiber ) ( L≤20km ) |
产品认证( Product certification ) | CCC |
声明:功率仅供参考,具体以实际为准,规格书如有改动将不再另行通知 Note: The power is reference,specification subjected to change without prior notice. |
单元箱体参数 | |
名称 ( Parameter ) | 参数( Value ) |
像素间距( Pixel Pitch ) | 1.5625mm |
像素组成( Pixel configuration ) | 1R1G1B |
LED类型( LED type ) | CHIP1010 3-in-1/SMD 1212 3-in-1 |
显示亮度 ( Brightness ) | 500-600 nits(可调) |
色温 ( Color temperature ) | 7500±500K |
视角 ( Viewing angle ) | H: 110°; V:110° |
单元箱尺寸(Unit box size) | 600*337.5*58mm |
单元箱分辨率( Cell box resolution ) | 384*216 Dots |
单元箱像素密度(Cell box pixel density ) | 82944pixels |
驱动方式( Driving Method ) | 恒流驱动,1/48扫 |
处理深度 ( Processing depth ) | 14 bits |
灰度等级( Gray scale ) | 16384 levels per color |
颜色( Color ) | 281.4 trillion |
亮度控制( Brightness control ) | 手动/自动( Manual/Automatic ) |
最大对比度(Maximum contrast ) | 3000:1 |
画面帧频 ( Video frame rate ) | 50/60 Hz |
画面刷新率( Rate refresh ) | 2800~3840 Hz |
输入电压 ( Input voltage ) | 220VAC |
输入电源频率 ( Input power frequency ) | 50Hz |
功率(最大值) ( Input power <max> ) | ≤450W/m2(90W每箱体) |
功率(典型值)( Input power <typical> ) | ≤135W/m2(27W每箱体) |
使用寿命( Life Time ) | ≥100,000 Hours |
维护方式( Maintenance mode ) | 模组电源卡前维护(箱体默认前安装后安装需指定) |
推荐视距( Recommended viewing distance ) | 1.25M-15M |
单元重量( Weight ) | 5.8 kg/panel |
单元对角线(Diagonal) | 27〞 |
单元宽高比( Aspect ratio ) | 16:9 |
材质( Material ) | 压铸铝(Die-casting Aluminum) |
防护等级( Ingress protection ) | IP40 |
工作温湿度( Operating Temperature/Humidity ) | 0℃~+45℃/10~90%RH |
存储温湿度( Storage Temperature/Humidity ) | -10℃~+55℃/10~90%RH |
安装方式 ( Rigging form ) | 背架安装(Fixed with support bracket) |
输入信号 ( Input signal ) | SDI,RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
通信连接( Data interconnection ) | 超五类网线传输( L≤100m );单模光纤( single mode fiber ) ( L≤20km ) |
产品认证( Product certification ) | CCC |
声明:功率仅供参考,具体以实际为准,规格书如有改动将不再另行通知 Note: The power is reference,specification subjected to change without prior notice. |
注意事项
在使用本产品前请详细阅读、了解下列注意事项,并妥善保存以备日后查询!
1. 操作产品前,请详细阅读说明书,遵守安全预防措施条例及相关说明;
2. 保证能理解和遵守所有安全指南,提示和警告以及操作说明等;
3. 产品拆除包装时,请参考包装运输图示;首先打开蜂窝纸箱上盖,取出泡沫盒,然后打开泡沫盒上包装,取出产品;请轻拿轻放,注意安全!
4. 产品为强电输入220V,使用时请注意安全!
5. 安全大地需接触可靠,地线与零线需隔离可靠,接入电源远离大功率用电设备。
6. 经常出现电源开关跳闸,应及时检查更换电源开关。
7. 避免在全白状态下开启产品,因为此时系统的冲击电流最大。
8. 产品表面落灰,可使用软毛刷或软布轻轻擦拭。